সাধ
সাধ
‘সাধ খাওয়া’ বাঙালি এবং উত্তর ভারতের ঐতিহ্যবাহী একটি অনুষ্ঠান। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কম-বেশি এর প্রচলন রয়েছে।বাঙালি ঐতিহ্য অনুসারে ‘সাধ ভক্ষণ’-এর আক্ষরিক অর্থ হলগর্ভবতীর আকাঙ্খা অনুযায়ী খাবারের উৎসব বা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নানারকম খাবারের পাশাপাশি উপহার সামগ্রী দিয়েও হবু মায়ের কোল পূর্ণ করা হয়। গর্ভবতী যখন তাঁর গর্ভাবস্থার সাত মাস পূর্ণ করেন, মায়ের জঠরে সন্তানের অবস্থানও যখন সূদৃঢ় হয় এবং নিরাপদ হয়ে ওঠে তখনই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।আবার কেউ কেউ নবম মাসের শুরুতেও সাধ ভক্ষণের আয়োজন করে থাকেন।পরিবারের অনাগত ছোট্ট মানুষটিকে স্বাগত জানাতে এই সাধ ভক্ষণের অনুষ্ঠান।
| বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত | ||
|---|---|---|
| বাংলা তারিখ | ইং তারিখ | সময় |
| ২৭ মাঘ | ১০/০২/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৯ মিঃ মধ্যে |
| ২৮ ফাল্গুন | ১৩/০৩/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৮/৫০ মিঃ গতে ১০/১৮ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৪৬ মিঃ গতে ১/১৫ মিঃ মধ্যে) |
| ২ চৈত্র | ১৭/০৩/২০১৯ | দিবা ঘ ৬/৫৫ মিঃ গতে ১০/১২ মিঃ মধ্যে |
| ২৬ চৈত্র | ১০/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৬ মিঃ মধ্যে |
| ২৮ চৈত্র | ১২/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৩৮ মিঃ গতে ১/২৪ মিঃ মধ্যে |
| ৩ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার | ১৭/৪/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১মিনিট মধ্যে)। |
| ৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
| ৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
| ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৬/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৫৫ মিনিট মধ্যে। |
| ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ৭/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৮ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৫ মিনিট মধ্যে)। |
| ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বুধবার | ১২/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৬ মিনিট থেকে ১১/৩৬ মিনিট মধ্যে। |
| ১৮ আষাঢ় ১৪২৬, বুধবার | ৩/৭/২০১৯ | সকাল ৬/৩৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২০ মিনিট-১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪১ মিনিট-১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
| ১৯ আষাঢ় ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৪/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ২৩ আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার | ৮/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৪২ মিনিট – ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে। |
| ২৬ আষাঢ় ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১১/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ২৯ আষাঢ় ১৪২৬, রবিবার | ১৪/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ১০/৩ মিনিট- ঘ ১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
| ১৯ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ৫/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৫৭ মিনিট মধ্যে কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৫০ মিনিট- ঘ ৮/২৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫৭ মিনিট- ঘ ৪/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ২১ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার | ৭/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে। |
| ২৫ ভাদ্র ১৪২৬, বুধবার | ১১/৯/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট- ঘ ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৩ মিনিট- ঘ ১/৫ মিনিট মধ্যে)। |
| ১২ আশ্বিন ১৪২৬, রবিবার | ২৯/৯/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৫৭ মিনিট মধ্যে)। |
| ১৭ আশ্বিন ১৪২৬, শুক্রবার | ৪/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/২৫ মিনিট- ঘ ১২/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| ২৩ আশ্বিন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১০/১০/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/১৯ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ১০ কার্তিক ১৪২৬, সোমবার | ২৮/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৯ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৬ মিনিট- ঘ ৮/৩১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/১০ মিনিট- ঘ ৩/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ১৯ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ৬/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট- ঘ ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ২০ কার্ত্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৭/১১ /২০১৯ | সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে। |
| ২৩ কার্তিক ১৪২৬, রবিবার | ১০/১১ /২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
| ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৮/১১ /২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
| ১৯ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ৬/১২/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট- ঘ ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ২০ কার্ত্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৭/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে |
| ২৩ কার্তিক ১৪২৬, রবিবার | ১০/১২/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
| ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৮/১২/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
| ১৩ পৌষ ১৪২৬, রবিবার | ২৯/১২/২০২০ | দিবা ঘ ১০/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| ২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার | ৮/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট- ঘ ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট- ঘ ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
| ২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার | ৮/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট- ঘ ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট- ঘ ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
| ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার | ২৭/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার | ২৭/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার | ২৭/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| ১৩ পৌষ ১৪২৬, রবিবার | ২৯/১২/২০২০ | দিবা ঘ ১০/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| ১৫ মাঘ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩০/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৩৪ মিনিটে পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ২৩ মাঘ ১৪২৬, শুক্রবার | ৭/২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৪ মিনিট- ঘ ১১/৫০ মিনিট মধ্যে )। |
| ১১ ফাল্গুন ১৪২৬, সোমবার | ২৪/২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৩২ মিনিট- ঘ ৮/৫৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৪২ মিনিট- ঘ ৪/৭ মিনিট মধ্যে)। |
| ২১ ফাল্গুন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৫/৩/২০২০ | দিবা ঘ ১১/২৬ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৩ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ২২ ফাল্গুন ১৪২৬, শুক্রবার | ৬/৩/২০২০ | দিবা ঘ ১১/৪৮ মিনিট থেকে সারাদিন। |
| ১১ চৈত্র ১৪২৬, বুধবার | ২৫/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট- ঘ ১০/১৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪৩ মিনিট- ঘ ১/১৩ মিনিট মধ্যে)। |
| ১২ চৈত্র ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৬/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৪ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
| ২০ চৈত্র ১৪২৬, শুক্রবার | ৩/৪/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৬ মিনিট- ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে )। |
| ২৩ চৈত্র ১৪২৬, সোমবার | ৬/৪/২০২০ | দিবা ঘ ১২/১৬ মিনিট- ঘ ২/৪৪ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৭ মাঘ |
| ইং তারিখ | ১০/০২/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ২/৯ মিঃ মধ্যে |
| বাংলা তারিখ | ২৮ ফাল্গুন |
| ইং তারিখ | ১৩/০৩/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (ঘ ৮/৫০ মিঃ গতে ১০/১৮ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৪৬ মিঃ গতে ১/১৫ মিঃ মধ্যে) |
| বাংলা তারিখ | ২ চৈত্র |
| ইং তারিখ | ১৭/০৩/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ৬/৫৫ মিঃ গতে ১০/১২ মিঃ মধ্যে |
| বাংলা তারিখ | ২৬ চৈত্র |
| ইং তারিখ | ১০/০৪/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ৩/৩৬ মিঃ মধ্যে |
| বাংলা তারিখ | ২৮ চৈত্র |
| ইং তারিখ | ১২/০৪/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ১১/৩৮ মিঃ গতে ১/২৪ মিঃ মধ্যে |
| বাংলা তারিখ | ৩ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ১৭/৪/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ১৯/৪/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ১৯/৪/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৬/৬/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৯/৫৫ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ৭/৬/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/৩৮ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৫ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ১২/৬/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৬/৬ মিনিট থেকে ১১/৩৬ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ১৮ আষাঢ় ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৩/৭/২০১৯ |
| সময় | সকাল ৬/৩৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২০ মিনিট-১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪১ মিনিট-১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১৯ আষাঢ় ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৪/৭/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ আষাঢ় ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ৮/৭/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/৪২ মিনিট – ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৬ আষাঢ় ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ১১/৭/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ২৯ আষাঢ় ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ১৪/৭/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ১০/৩ মিনিট- ঘ ১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১৯ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ৫/৮/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ২/৫৭ মিনিট মধ্যে কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৫০ মিনিট- ঘ ৮/২৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫৭ মিনিট- ঘ ৪/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২১ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৭/৮/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৫ ভাদ্র ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ১১/৯/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট- ঘ ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৩ মিনিট- ঘ ১/৫ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১২ আশ্বিন ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ২৯/৯/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৫৭ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১৭ আশ্বিন ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ৪/১০/২০১৯ |
| সময় | দিবা ঘ ১১/২৫ মিনিট- ঘ ১২/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ আশ্বিন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ১০/১০/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/১৯ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ১০ কার্তিক ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ২৮/১০/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৯/৯ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৬ মিনিট- ঘ ৮/৩১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/১০ মিনিট- ঘ ৩/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১৯ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৬/১১/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট- ঘ ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২০ কার্ত্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৭/১১ /২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ কার্তিক ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ১০/১১ /২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ২৮/১১ /২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ১৯ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৬/১২/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট- ঘ ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২০ কার্ত্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৭/১১/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে |
| বাংলা তারিখ | ২৩ কার্তিক ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ১০/১২/২০১৯ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫৮ মিনিট- ঘ ১২/৪৩ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ২৮/১২/২০১৯ |
| সময় | সকাল ঘ ৭/৩৪ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ১৩ পৌষ ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ২৯/১২/২০২০ |
| সময় | দিবা ঘ ১০/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৮/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট- ঘ ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট- ঘ ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ৮/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট- ঘ ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০ মিনিট- ঘ ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ২৭/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ২৭/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ২৭/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট- ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২ মিনিট- ঘ ৩/৫৪ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১৩ পৌষ ১৪২৬, রবিবার |
| ইং তারিখ | ২৯/১২/২০২০ |
| সময় | দিবা ঘ ১০/১৯ মিনিট মধ্যে। |
| বাংলা তারিখ | ১৫ মাঘ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৩০/১/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৩৪ মিনিটে পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ মাঘ ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ৭/২/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৪ মিনিট- ঘ ১১/৫০ মিনিট মধ্যে )। |
| বাংলা তারিখ | ১১ ফাল্গুন ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ২৪/২/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৩২ মিনিট- ঘ ৮/৫৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৪২ মিনিট- ঘ ৪/৭ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ২১ ফাল্গুন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ৫/৩/২০২০ |
| সময় | দিবা ঘ ১১/২৬ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৩ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ২২ ফাল্গুন ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ৬/৩/২০২০ |
| সময় | দিবা ঘ ১১/৪৮ মিনিট থেকে সারাদিন। |
| বাংলা তারিখ | ১১ চৈত্র ১৪২৬, বুধবার |
| ইং তারিখ | ২৫/৩/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪২ মিনিট- ঘ ১০/১৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪৩ মিনিট- ঘ ১/১৩ মিনিট মধ্যে)। |
| বাংলা তারিখ | ১২ চৈত্র ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
| ইং তারিখ | ২৬/৩/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৪ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
| বাংলা তারিখ | ২০ চৈত্র ১৪২৬, শুক্রবার |
| ইং তারিখ | ৩/৪/২০২০ |
| সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৬ মিনিট- ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে )। |
| বাংলা তারিখ | ২৩ চৈত্র ১৪২৬, সোমবার |
| ইং তারিখ | ৬/৪/২০২০ |
| সময় | দিবা ঘ ১২/১৬ মিনিট- ঘ ২/৪৪ মিনিট মধ্যে। |
Comments
Post a Comment