নামকরণ
নামকরণ
হিন্দুদের একটি ধর্মীয় সংস্কার,নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠান। জন্মের দিন অথবা জন্মের পর দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতকের নামকরণ করা হয়। মনুর মতে,জন্মের দশম বা দ্বাদশ দিন হচ্ছে এ কাজের প্রশস্ত সময়।এ সময় সম্ভব না হলে, যেকোনও প্রশস্ত সময়ে নামকরণ বিধেয়।শাস্ত্রমতে শিশুর দু’টি নামের বিধান আছে, একটি প্রকাশ্য, অপরটি গুপ্ত, শুধু পিতামাতার জ্ঞাতব্য। মনুর মতে, চতুর্বর্ণের লোকের নাম হবে যথাক্রমে শুভ, বল, ধন ও হীনতা সূচক বা সুখ, রক্ষা, পুষ্টি ও সেবাবোধক। তবে বর্তমানে এই নিয়ম বহুলাংশে শিথিল হয়েছে। নামকরণেরপ্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে সূতিকাগ্নির অপসারণ এবং হোম ও বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আট বার ঘৃতাহুতি প্রদান। এই নাম নির্বাচন করা হয় শিশুর জন্মস্থান, বংশ, গোত্র, লিঙ্গ, ধর্ম ও নামের অর্থের উপর ভিত্তি করে।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত | ||
---|---|---|
বাংলা তারিখ | ইং তারিখ | সময় |
২ ফাল্গুন | ১৫/০২/২০১৯ | দিবা ঘ ৮/১৫ মিঃ গতে ৯/১ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৫১ মিঃ গতে ১/১৯ মিঃ মধ্যে |
৮ ফাল্গুন | ২১/০২/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪১ মিঃ গতে অস্তাবধি |
১৯ ফাল্গুন | ০৪/০৩/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪২ মিঃ মধ্যে |
২৩ ফাল্গুন | ০৮/০৩/২০১৯ | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৮/৫১ মিঃ গতে ১১/৪৮ মিঃ মধ্যে) |
২৮ ফাল্গুন | ১৩/০৩/২০১৯ | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৮/৫০ মিঃ গতে ১০/১৮ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৪৬ মিঃ গতে ১/১৫ মিঃ মধ্যে) |
১০ চৈত্র | ২৫/০৩/২০১৯ | দিবা ঘ ৭/৩মিঃ গতে |
১৭ চৈত্র | ০১/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৮/৩৬মিঃ গতে |
২৬ চৈত্র | ১০/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/৩৬মিঃ মধ্যে |
২৭ চৈত্র | ১১/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১০/২৫মিঃ মধ্যে |
২৮ চৈত্র | ১২/০৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১১/৩৮মিঃ গতে ১/২৪মিঃ মধ্যে |
৩ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার | ১৭/৪/১০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১ মিনিট মধ্যে)। |
৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
৮ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার | ২২/৪/২০১৯ | দিবা ঘ ১০/১৩ মিনিট- ১১/২৫ মিনিট মধ্যে। |
১২ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৬/৪/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪ মিনিট-১১/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
১৫ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার | ২৯/৪/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
১৮ বৈশাখ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২/৫/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩০ মিনিট- ঘ ২/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৬/৫/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/১৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৩/৫/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫১ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৪/৫/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৩ মিনিট মধ্যে)। |
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩০/৫/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫৩ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ৩১/৫/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ৭/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৫৫ মিনিট মধ্যে |
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার | ৭/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৩৮ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৫ মিনিট মধ্যে)। |
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বুধবার | ১২/৬/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৬ মিনিট- ঘ ৯/৫৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৩৬ মিনিট- ১/১৬ মিনিট মধ্যে)। |
১২ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৭/৬/২০১৯ | ভোর ঘ ৫/৪৪ মিনিট- ঘ ৩/০ মিনিট মধ্যে। |
১৩ আষাঢ় মাস ১৪২৬, শুক্রবার | ২৮/৬/২০১৯ | ভোর ঘ ৫/২৫ মিনিট- ঘ ৮/১৯ মিনিট মধ্যে। |
১৮ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বুধবার | ৩/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৬/৩৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২০ মিনিট- ঘ ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪১ মিনিট- ১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
১৯ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৪/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
২৩ আষাঢ় মাস ১৪২৬, সোমবার | ৮/৭/২০১৯ | দিবা ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪২ মিনিট- ঘ ৮/২২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ৩/১ মিনিট- ৪/৪১ মিনিট মধ্যে)। |
২৬ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১১/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
৭ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার | ২৪/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৫ মিনিট- ঘ ১০/৪ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪৩ মিনিট- ১/২২ মিনিট মধ্যে)। |
৮ শ্রাবণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৫/৭/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
১২ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার | ২৯/৭/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪৮ মিনিট- ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫৯মিনিট- ঘ ৪/৩৭ মিনিট মধ্যে)। |
২১ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার | ৭/৮/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৫৭ মিনিট মধ্যে। |
২৯ শ্রাবণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৫/৮/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
৩০ শ্রাবণ ১৪২৬, শুক্রবার | ১৬/৮/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট- ঘ ১১/৪১ মিনিট মধ্যে )। |
৪ ভাদ্র ১৪২৬, বুধবার | ২১/৮/২০১৯ | ভোর ঘ ৫/৩১ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৯ মিনিট-ঘ ১০/৫মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০মিনিট- ঘ ১/১৫ মিনিট মধ্যে)। |
২৫ ভাদ্র ১৪২৬ ,বুধবার | ১১/৯/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট-ঘ ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৩মিনিট- ঘ ১/৫ মিনিট মধ্যে)। |
৮আশ্বিন ১৪২৬ ,বুধবার | ২৫/৯/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/২৯ মিনিট মধ্যে। |
১৩ আশ্বিন ১৪২৬ ,সোমবার | ৩০/৯/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৮ মিনিট মধ্যে। |
১৬ আশ্বিন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩/১০/২০১৯ | দিবা ঘ ১০/১২ মিনিট মধ্যে। |
২৩ আশ্বিন ১৪২৬ ,বৃহস্পতিবার | ১০/১০/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/১৯ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি )। |
১০ কার্তিক ১৪২৬, সোমবার | ২৯/১০/২০১৯ | সকাল ঘ ৯/৯ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৬ মিনিট-ঘ ৮/৩১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/১০ মিনিট- ঘ ৩/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
১২ কার্তিক ১৪২৬, বুধবার | ৩০/১০/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩২ মিনিট-ঘ ৯/৫৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
১৯ কার্তিক ১৪২৬ বুধবার | ৬/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/২২ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৪ মিনিট-ঘ ৯/৫৭ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/২০ মিনিট- ঘ ১২/৪৪ মিনিট মধ্যে)। |
২০ কার্তিক ১৪২৬ ,বৃহস্পতিবার | ৭/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ৮/৪২ মিনিট মধ্যে। |
২৭ কার্তিক ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৪/১১/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় ( দিবা ঘ ২/৬ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
২৮ কার্তিক ১৪২৬, শুক্রবার | ১৫/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৭/৫১ মিনিট মধ্যে। |
১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বুধবার | ২৭/১১/২০১৯ | সকাল ঘ ৮/১২ মিনিট মধ্যে। |
১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ২৯/১১/২০১৯ | দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট মধ্যে। |
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, সোমবার | ২/১২/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/২৫ মিনিট-ঘ ৮/৪৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৭ মিনিট- ঘ ৩/২৭ মিনিট মধ্যে)। |
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বুধবার | ৪/১২/২০১৯ | দিবা ঘ ১২/৪৭ মিনিট- ঘ ২/৫৩ মিনিট মধ্যে। |
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, শুক্রবার | ৬/১২/২০১৯ | দিবা ঘ ৪/৩০ মিনিট মধ্যে। |
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১২/১২/২০১৯ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/১০ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
১৭ পৌষ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/২০ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি )। |
১৮ পৌষ ১৪২৬,শুক্রবার | ৩/১/২০২০ | দিবা ঘ ১১/৩৯ মিনিট থেকে। |
২৩ পৌষ ১৪২৬, বুধবার | ৮/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট-ঘ ১০/২৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪০মিনিট- ঘ ১/৩ মিনিট মধ্যে)। |
৫ মাঘ ১৪২৬ ,সোমবার | ২০/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৪ মিনিট-ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/২৯ মিনিট- ঘ ৩/৫০ মিনিট মধ্যে)। |
১২ মাঘ ১৪২৬, সোমবার | ২৭/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৪৩ মিনিট-ঘ ৯/৫ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৩২মিনিট- ঘ ৩/৫১ মিনিট মধ্যে)। |
১৫ মাঘ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ৩০/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৩৪ মিনিটের পর থেকে অস্তাবধি)। |
১৬ মাঘ ১৪২৬ ,শুক্রবার | ৩১/১/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৫ মিনিট-ঘ ১১/৫০ মিনিট মধ্যে)। |
২৩ মাঘ ১৪২৬, শুক্রবার | ৭/২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/৪ মিনিট-ঘ ১১/৫০মিনিট মধ্যে)। |
১ ফাল্গুন ১৪২৬, শক্রবার | ১৪/২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৯/২ মিনিট-ঘ ১১/৫০ মিনিট মধ্যে)। |
৮ ফাল্গুন ১৪২৬, শুক্রবার | ২১/২/২০২০ | সকাল ঘ ৭/৮ থেকে বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৫৯ মিনিট-ঘ ১১/৫০মিনিট মধ্যে)। |
১১ ফাল্গুন ১৪২৬, সোমবার | ২৪/ ২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৩২ মিনিট-ঘ ৮/৫৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৪২ মিনিট-ঘ ৪/৭ মিনিট মধ্যে)। |
১৩ ফাল্গুন ১৪২৬ ,বুধবার | ২৬/২/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৫৮ মিনিট-ঘ ১১/২৪ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৫০ মিনিট-১/১৬ মিনিট মধ্যে)। |
১৫ ফাল্গুন ১৪২৬, শুক্রবার | ২৮/২/২০২০ | সকাল ঘ ৬/৪৫ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৫৬ মিনিট-ঘ ১১/৪৯মিনিট মধ্যে)। |
২৭ ফাল্গুন ১৪২৬, বুধবার | ১১/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৫০ মিনিট-ঘ ১০/১৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪৬ মিনিট-১/১৫ মিনিট মধ্যে)। |
২৮ ফাল্গুন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১২/৩/২০২০ | দিবা ঘ ১০/৪৮ মিনিট- ১২/০ মিনিট মধ্যে। |
২৯ ফাল্গুন ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৩/৩/২০২০ | দিবা ঘ ১১/৪৬ মিনিট- ঘ ২/০ মিনিট মধ্যে। |
৫ চৈত্র ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ১৯/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৪ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
১১ চৈত্র ১৪২৬, বুধবার | ২৫/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৪২মিনিট- ১০/১৩ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৪৩ মিনিট- ১/১৩ মিনিট মধ্যে)। |
১২ চৈত্র ১৪২৬, বৃহস্পতিবার | ২৬/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৪ মিনিট পর থেকে অস্তাবধি।) |
১৬ চৈত্র ১৪২৬, সোমবার | ৩০/৩/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৭/৭মিনিট- ৮/৩৮ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৪৪ মিনিট- ৪/১৬ মিনিট মধ্যে)। |
২০ চৈত্র ১৪২৬, শুক্রবার | ৩/৪/২০২০ | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/৩৬মিনিট- ১১/৪১ মিনিট মধ্যে)। |
২৩ চৈত্র ১৪২৬, সোমবার | ৬/৪/২০২০ | দিবা ঘ ১২/১৬ মিনিট-২/৪৪ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ২ ফাল্গুন |
ইং তারিখ | ১৫/০২/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ৮/১৫ মিঃ গতে ৯/১ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৫১ মিঃ গতে ১/১৯ মিঃ মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ৮ ফাল্গুন |
ইং তারিখ | ২১/০২/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ২/৪১ মিঃ গতে অস্তাবধি |
বাংলা তারিখ | ১৯ ফাল্গুন |
ইং তারিখ | ০৪/০৩/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ২/৪২ মিঃ মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ২৩ ফাল্গুন |
ইং তারিখ | ০৮/০৩/২০১৯ |
সময় | সারাদিন। কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৮/৫১ মিঃ গতে ১১/৪৮ মিঃ মধ্যে) |
বাংলা তারিখ | ২৮ ফাল্গুন |
ইং তারিখ | ১৩/০৩/২০১৯ |
সময় | সারাদিন, কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৮/৫০ মিঃ গতে ১০/১৮ মিঃ মধ্যে পুনঃ ১১/৪৬ মিঃ গতে ১/১৫ মিঃ মধ্যে) |
বাংলা তারিখ | ১০ চৈত্র |
ইং তারিখ | ২৫/০৩/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ৭/৩মিঃ গতে |
বাংলা তারিখ | ১৭ চৈত্র |
ইং তারিখ | ০১/০৪/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ৮/৩৬মিঃ গতে |
বাংলা তারিখ | ২৬ চৈত্র |
ইং তারিখ | ১০/০৪/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ৩/৩৬মিঃ মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ২৭ চৈত্র |
ইং তারিখ | ১১/০৪/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ১০/২৫মিঃ মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ২৮ চৈত্র |
ইং তারিখ | ১২/০৪/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ১১/৩৮মিঃ গতে ১/২৪মিঃ মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ৩ বৈশাখ ১৪২৬, বুধবার |
ইং তারিখ | ১৭/৪/১০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৮ মিনিট-১০/২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ১১/৩৭ মিনিট-১/১১ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ৫ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ১৯/৪/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ৮ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার |
ইং তারিখ | ২২/৪/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ১০/১৩ মিনিট- ১১/২৫ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ১২ বৈশাখ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ২৬/৪/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৪ মিনিট-১১/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ১৫ বৈশাখ ১৪২৬, সোমবার |
ইং তারিখ | ২৯/৪/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৬/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ১৮ বৈশাখ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ২/৫/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৭/৩০ মিনিট- ঘ ২/৪৬ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ১৬/৫/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৮/১৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৪৯ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ২৩/৫/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫১ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ২৪/৫/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৩ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ৩০/৫/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ২/৫৩ মিনিট থেকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ৩১/৫/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৪ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ৭/৬/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৯/৫৫ মিনিট মধ্যে |
বাংলা তারিখ | ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ৭/৬/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৭/৩৮ থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৫ মিনিট-১১/৩৫ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, বুধবার |
ইং তারিখ | ১২/৬/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৬/৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/১৬ মিনিট- ঘ ৯/৫৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৩৬ মিনিট- ১/১৬ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ১২ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ২৭/৬/২০১৯ |
সময় | ভোর ঘ ৫/৪৪ মিনিট- ঘ ৩/০ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ১৩ আষাঢ় মাস ১৪২৬, শুক্রবার |
ইং তারিখ | ২৮/৬/২০১৯ |
সময় | ভোর ঘ ৫/২৫ মিনিট- ঘ ৮/১৯ মিনিট মধ্যে। |
বাংলা তারিখ | ১৮ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বুধবার |
ইং তারিখ | ৩/৭/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৬/৩৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২০ মিনিট- ঘ ১০/১ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪১ মিনিট- ১/২১ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ১৯ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ৪/৭/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ২৩ আষাঢ় মাস ১৪২৬, সোমবার |
ইং তারিখ | ৮/৭/২০১৯ |
সময় | দিবা ঘ ৩/১ মিনিট মধ্যে কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪২ মিনিট- ঘ ৮/২২ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ৩/১ মিনিট- ৪/৪১ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ২৬ আষাঢ় মাস ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ১১/৭/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ৭ শ্রাবণ ১৪২৬, বুধবার |
ইং তারিখ | ২৪/৭/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৮/২৫ মিনিট- ঘ ১০/৪ মিনিট মধ্যে পুনরায় ১১/৪৩ মিনিট- ১/২২ মিনিট মধ্যে)। |
বাংলা তারিখ | ৮ শ্রাবণ ১৪২৬, বৃহস্পতিবার |
ইং তারিখ | ২৫/৭/২০১৯ |
সময় | সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (দিবা ঘ ৩/১ মিনিটের পর থকে অস্তাবধি)। |
বাংলা তারিখ | ১২ শ্রাবণ ১৪২৬, সোমবার |
ইং তারিখ | ২৯/৭/২০১৯ |
সময় | সকাল ঘ ৮/২৬ মিনিট থেকে সারাদিন কিন্তু বারবেলা বর্জনীয় (সকাল ঘ ৬/৪৮ মিনিট- ঘ ৮/২৬ মিনিট মধ্যে পুনরায় ঘ ২/৫৯মিনিট- ঘ ৪/৩৭ মিনিট মধ্যে)। |
